加入您想要比對(duì)的產(chǎn)品
開(kāi)始對(duì)比
C106H
產(chǎn)品對(duì)比
參數(shù)
展開(kāi)
型號(hào) | C106H |
最大模切幅面 | 1060*760mm |
咬口空白范圍 | 7-17mm |
最大模切壓力 | 550噸 |
紙張規(guī)格 | 白卡紙:90~2000g/m2 瓦楞紙:≤4mm 紙板:0.1-3mm |
最大模切速度 | 6000張/小時(shí) |
加熱區(qū)域 | 20溫區(qū),加熱溫度20-180℃ |
輸紙堆高度 | 1600mm |
收紙堆高度 | 1350mm |
主電機(jī)功率 | 15kw |
整機(jī)功率 | 21kw |
總重 | |
外觀(guān)尺寸 | |
氣源要求 | |
模切精度 |
展開(kāi)
機(jī)器外形總長(zhǎng)度 | 5197 mm |
機(jī)器外形總寬度 | 4250 mm |
機(jī)器外形總高度 | 2430 mm |
送紙機(jī)組長(zhǎng)度 | 2425 mm |
模切機(jī)組長(zhǎng)度 | 1500 mm |
燙金/清廢機(jī)組長(zhǎng)度 | |
收紙機(jī)組長(zhǎng)度 | 1270 mm |
機(jī)組寬度 | 2250 mm |
腳踏板寬度 | 2000 mm |
送紙過(guò)道空間 | 3000 mm |
機(jī)器后過(guò)道寬 | 1000 mm |
出紙過(guò)道空間 | 2500 mm |
凈重 | 17.5 t |
包裝尺寸長(zhǎng) | 5290 mm |
包裝尺寸寬 | 2300 mm |
包裝尺寸高 | 2530 mm |
安裝圖