加入您想要比對的產品
開始對比
D176P
產品對比
參數
展開
型號 | D176P |
裁切寬度 | 176/69.29 cm/inches |
裁切高度 | 16.5/6.5 cm/inches |
裁切長度 | 200/78.74 cm/inches |
主電力 | 7.5 kw |
凈重 | 6200/13640 kg/lbs |
機器寬度 | 376/148 cm/inches(含邊桌) 330/129.92 cm/inches(不含邊桌) |
機器長度 | 387/152.36 cm/inches |
機器高度 | 173/68.11 cm/inches |
前桌長度 | 100/39.37 cm/inches |
桌面高度 | 90/35.43 cm/inches |
最小壓板壓力 | 300/660 dan/lbs |
最大壓板壓力 | 7000/15430 dan/lbs |
刀片規格 (厚*寬*長) | 13.75*160*2000/0.54*6.3*78.74 mm |
最大可磨刀處 | 6/2.36 cm/inches |
最小裁切 | 12/4.72 cm/inches(不含壓板) 3.5/1.38 cm/inches(含壓板) |
裁切速度 | 45 times/min |
包裝尺寸(長*寬*高) | 370*160*230/145.67*63*90.55 cm |
電源電壓 | 361-399 V |
電線粗細 | 4 ㎡ |
送紙速度 |
展開
機器外形長 | 3870 mm |
機器外形寬 | 3760 mm |
機器外形高 | 1730 mm |
機器地基長 | 3000 mm |
機器地基寬 | 3300 mm |
機器地基厚 | 250 mm |
機身半寬 | 1540 mm |
凈重 | 6200 mm |
包裝尺寸 | 3700*1600*2300 mm |